收藏本版 (15) |订阅

小区房价 今日: 0|主题: 270|排名: 14 

作者 回复/查看 最后发表
2021年3月份(104套)首尔甜城小区成为交易量一哥,太强了!必须服! attach_img 创始人时光 2021-4-21 11482 创始人时光 2021-4-21 13:44
大家热议九里香堤房价1.5万!大家怎么看? attach_img 创始人时光 2021-2-24 01451 创始人时光 2021-3-24 22:27
燕郊,二手房均价1.65万,严格限购;新房2.3-3万,不限购!!! 创始人时光 2020-11-30 01263 创始人时光 2020-11-30 11:14
燕郊精品小区人气榜TOP10,你都了解过吗? attach_img 创始人时光 2020-11-30 01431 创始人时光 2020-11-30 11:14
2020年11月第3周,首尔甜城小区楼盘热搜排名第1 attach_img 创始人时光 2020-11-19 01567 创始人时光 2020-11-19 20:21
2020年11月首尔甜城房屋出租价格(仅供参考) 创始人时光 2020-11-19 01255 创始人时光 2020-11-19 20:20
【37套】2020年10月份首尔甜城二手房价格汇总来了 attach_img 创始人时光 2020-11-19 21650 创始人时光 2020-11-19 20:19
【39套、5千多万】2020年9月份首尔甜城二手房价格汇总来了 attach_img 创始人时光 2020-11-19 21568 创始人时光 2020-11-19 20:18
很多人想买燕郊的房子,但是不知道燕郊什么政策?来看看汇总! attach_img 创始人时光 2020-11-19 01269 创始人时光 2020-11-19 20:17
首尔甜城二期住宅的成交价格已经稳定在17000的底部 attach_img 创始人时光 2020-11-16 01307 创始人时光 2020-11-16 09:07
【33套、成交总额4千7百多万】2020年8月份首尔甜城二手房价格汇总来了! attach_img 创始人时光 2020-9-22 01781 创始人时光 2020-9-22 21:24
【41套】2020年7月份首尔甜城二手房价格汇总来了 attach_img 创始人时光 2020-8-13 01957 创始人时光 2020-8-13 18:45
【房价汇总】2017年5月26日首尔甜城二手房成交价格 创始人时光 2017-5-26 66849 西瓜啦啦 2020-7-30 15:53
【41套、成交总额6千多万】2020年6月份首尔甜城二手房价格汇总来了! attach_img 创始人时光 2020-7-9 01991 创始人时光 2020-7-9 09:27
火爆:(56套房子、成交总额8千万)首尔甜城二手房2020年5月份成交记录再次刷新 attach_img 创始人时光 2020-6-24 12086 菠萝菠萝蜜 2020-6-24 20:25
火爆,一个多月成交总额7千3百多万,首尔甜城二手房4月成交记录来了! attach_img 创始人时光 2020-5-15 32721 创始人时光 2020-5-18 11:37
2020年3月份,首尔甜城小区二手房价、房屋出租价格汇总 attachment 创始人时光 2020-3-16 95529 菠萝菠萝蜜 2020-5-6 09:58
2020年,从过年到现在,首尔甜城二手房一共成交了几套? attach_img 创始人时光 2020-3-21 02352 创始人时光 2020-3-21 18:54
2020年1月份,首尔甜城二手房成交记录来啦! attach_img agree 创始人时光 2020-2-14 02873 创始人时光 2020-2-14 22:24
燕郊最新商品房源公示,预售最高均价近3万! 创始人时光 2020-1-15 23406 创始人时光 2020-1-20 13:29
【二手房最高单价:2.7万】【房价、房租汇总】首尔甜城小区12月份二手房成交记录来... attach_img 创始人时光 2020-1-3 02833 创始人时光 2020-1-3 22:38
【二手房最高单价:3.14万】【房价、房租汇总】首尔甜城小区11月份二手房成交记录 attach_img 创始人时光 2019-12-4 02890 创始人时光 2019-12-4 22:13
2019年11月,首尔甜城新房价格,二手房价格 attach_img 创始人时光 2019-11-21 02771 创始人时光 2019-11-21 22:41
成交53套【房价、房租汇总】首尔甜城小区10月份二手房成交记录来啦! attach_img 创始人时光 2019-11-5 02694 创始人时光 2019-11-5 20:44
燕郊首尔甜城的房价变化 (2017年、2018年、2019年) attach_img 创始人时光 2019-10-12 03161 创始人时光 2019-10-12 20:48
就是稳定:首尔甜城小区9月份二手房成交总额6千万(2019年9月) attach_img 创始人时光 2019-10-9 02819 创始人时光 2019-10-9 14:04
林荫大道的房价跌到1w了? attach_img 昆仑仙境二当家 2019-10-7 23831 一颗甜橙 2019-10-8 08:27
官宣:首尔甜城小区8月份二手房成交总额5千万+(2019年8月) attach_img 创始人时光 2019-9-3 02929 创始人时光 2019-9-3 21:26
官宣:首尔甜城小区7月份二手房成交总额5千万+(2019年7月) attach_img 创始人时光 2019-8-2 03239 创始人时光 2019-8-2 21:25
2019年6月份首尔甜城二手房成交记录来啦 attach_img 创始人时光 2019-7-1 03240 创始人时光 2019-7-1 18:14
【最高单价:3.22万】2019年5月首尔甜城二手房成交记录来啦 attach_img 创始人时光 2019-6-3 13829 创始人时光 2019-6-3 14:14
【最高成交价2.97万】2019年4月份甜城小区二手房成交记录来啦( attach_img  ...2 创始人时光 2019-5-5 168007 低调淡定 2019-5-28 09:53
2019年2月27日到3月4日,燕郊二手房价格 attach_img 创始人时光 2019-3-5 44959 慕晨曦 2019-4-4 18:50
【房价、房租】【最高价2.66万】2019年3月份甜城小区二手房成交记录来啦 attach_img 创始人时光 2019-4-2 13532 创始人时光 2019-4-2 14:23
2019年2月,燕郊房价环比上涨7.63%,这是燕郊房价连续3个月快速上涨 创始人时光 2019-3-21 13528 首尔王先生 2019-3-21 10:12
2019年2月份甜城小区二手房成交记录来啦,附均价、出租价格等等 attach_img 创始人时光 2019-3-17 14025 创始人时光 2019-3-21 07:23
2019年1月份甜城小区二手房成交记录来啦,附均价、出租价格等等 attach_img 创始人时光 2019-3-4 13537 あの 2019-3-4 21:51
2019年1月份,燕郊热门成交小区,基本上都是首尔甜城的 attach_img 创始人时光 2019-2-21 13830 和风任务 2019-2-21 12:02
星河园房价 新人帖 钱多多 2019-2-17 23723 早睡早起好习惯 2019-2-17 21:04
2019年2月11日,燕郊楼市现回暖迹象 后市尚待观察 创始人时光 2019-2-11 03987 创始人时光 2019-2-11 11:04
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

首尔甜城业主论坛 ( 京ICP备2022008104号-1 )

GMT+8, 2024-3-28 21:59 , Processed in 0.029832 second(s), 14 queries .

Powered by shouertiancheng! Licensed

© 2014-2023 shouertiancheng.cn

返回顶部 返回版块